Обзор секций троллейного шинопровода с болтовым соединением Технотрон
Технические данные троллейного шинопровода
Тип шинопровода | Количество шин | Нагрузка, А | Нагрузка, В | Типоразмер корпуса | Размер медной жилы, мм |
21-837-040-01 | 5(4) | 40 А | 690 В | 3945 х 70 х 54 мм | 3996 х 13 х 1,2 мм |
21-838-040-01 | 4 | 60 А | 690 В | 3945 х 70 х 54 мм | 3996 х 13 х 1,4 мм |
21-839-040-01 | 4 | 100 А | 690 В | 3945 х 70 х 54 мм | 3996 х 13 х 2 мм |
21-842-040-01 | 4 | 140 А | 690 В | 3945 х 70 х 54 мм | 3996 х 13 х 3,1 мм |
21-842-040-01 | 5(4) | 160 А | 690 В | 3945 х 70 х 54 мм | 3996 х 13 х 3,3 мм |
21-816-040 | 4 | 200 А | 690 В | 3945 х 70 х 54 мм | 3996 х 13 х 4 мм |
21-820-040 | 4 | 240 А | 690 В | 3945 х 70 х 54 мм | 3996 х 13 х 4 мм |
21-826-040 | 4 | 270 А | 690 В | 3945 х 70 х 54 мм | 3996 х 13 х 4 мм |
При необходимости возможно изготовление участков шинопроводов по индивидуальным размерам необходим длины (по предварительному согласованию).
Стандартная длина секции 4 метра. В комплект поставки каждой секции входят одна стыковая крышка (код: 21-485-05 СБ) и четыре скользящих подвеса (код: 21-485-08-03 СБ)
Крышка стыковая для закрытия соединений шин
Код: 21-485-05
Соединение шины винтовое для соединения шин между секциями
Код: 21-485-08-03
